内贸产品报价表
自2026年11月19日11:00起执行
计价单位:元/吨
| 区域 | 0#柴油 | 轻质船用燃料油 | 180CST燃料油 |
| 辽宁 | 9030 | 9250 | 7400 |
| 辽宁大连 | 9250 | 7400 | |
| 辽宁营口 | 9250 | 7400 | |
| 天津 | 9030 | 8950 | 6800 |
| 河北 | 9030 | 8950 | 6800 |
| 山东 | 9040 | 8950 | 7000 |
| 山东威海 | 8950 | 7000 | |
| 山东日照 | 8950 | 7000 | |
| 江苏 | 9070 | 一单一议 | 7050 |
| 江苏水上站 | 7.9元/升 | ||
| 上海 | 9035 | 7000 | |
| 上海水上站 | 8.7元/升 | ||
| 浙江 | 9085 | 一单一议 | 6850 |
| 福建 | 9095 | 8940 | 7300 |
| 福建厦门 | 8940 | 7300 | |
| 广东 | 9100 | 9300 | 7150 |
| 广东水上站 | 8.06元/升 | ||
| 海南 | 9165 |
以上价格仅供参考,详细报价请联系属地公司,欢迎来电接洽!