2025年2月10日11:00起执行
计价单位:元/吨
区域 | 0#柴油 | 轻质船用燃料油 | 180CST燃料油 |
辽宁 | 8605 | 7140 | 5550 |
辽宁大连 | 8605 | 7190 | 5550 |
辽宁营口 | 8605 | 7140 | 5500 |
天津 | 8605 | 7100 | 5350 |
河北 | 8605 | 7100 | 5350 |
山东 | 8615 | 7000 | 5300 |
山东威海 | 8615 | 7100 | 5300 |
山东日照 | 8615 | 7100 | 5300 |
江苏 | 8645 | 7050 | 5200 |
江苏水上站 | 8645 | 6.1元/升 | |
上海 | 8645 | 7260 | 5350 |
上海水上站 | 8610 | 6.45元/升 | |
浙江 | 8660 | 7200 | 5320 |
宁波 | 8660 | 7200 | 5320 |
舟山 | 8660 | 7200 | 5320 |
福建 | 8670 | 7230 | 5500 |
厦门 | 8670 | 7230 | 5500 |
广东 | 8675 | 7100 | 5350 |
广东水上站 | 8675 | 8200 | |
广西 | 8740 | 7280 | 5480 |
海南 | 8740 | 7100 |
备注:以上价格均为库发价格。